Find Foreclosures in Yavapai, AZ
Latest Properties
$143,600.00
Zipcode: 86314
Foreclosure Listings
$275,000.00
Zipcode: 86314
Foreclosure Listings
$315,000.00
Zipcode: 86305
Foreclosure Listings
$258,900.00
Zipcode: 86314
Foreclosure Listings
Foreclosure Listings
city: |
|||||||||||
| # | City | Type | Zipcode | Price | Monthly | Street | Details | ||||
| 1 | Cottonwood, AZ | Foreclosures | 86326 | $139,650.00 | $745.48 | E DEL RI... | Details | ||||
| 2 | Prescott Valley, AZ | Auctions | 86314 | $195,000.00 | $1,040.95 | N SHERID... | Details | ||||
| 3 | Rimrock, AZ | Foreclosures | 86335 | $147,500.00 | $787.39 | E MONTEZ... | Details | ||||
| 4 | Cottonwood, AZ | Auctions | 86326 | $142,000.00 | $758.03 | S TERRIT... | Details | ||||
| 5 | Chino Valley, AZ | Pre Foreclosures | 86323 | $93,000.00 | $496.46 | W RAINBO... | Details | ||||
| 6 | Prescott, AZ | Pre Foreclosures | 86301 | $290,028.00 | $1,548.24 | HILTON L... | Details | ||||
| Please Click Here To View a Sample Foreclosure Listings! | |||||||||||
| 7 | Prescott, AZ | Pre Foreclosures | 86305 | $280,000.00 | $1,494.70 | SUNFLOWE... | Details | ||||
| 8 | Sedona, AZ | Pre Foreclosures | 86336 | $450,000.00 | $2,402.20 | CASTLE R... | Details | ||||
| 9 | Mayer, AZ | Pre Foreclosures | 86333 | $89,500.00 | $477.77 | E ASH CR... | Details | ||||
| 10 | Cottonwood, AZ | Pre Foreclosures | 86326 | $172,000.00 | $918.18 | S 5TH ST | Details | ||||
| 11 | Dewey, AZ | Pre Foreclosures | 86327 | $88,000.00 | $469.76 | E KACHIN... | Details | ||||
| 12 | Prescott, AZ | Pre Foreclosures | 86305 | $279,000.00 | $1,489.37 | W BUENA ... | Details | ||||
| 13 | Prescott, AZ | Pre Foreclosures | 86301 | $205,000.00 | $1,094.34 | SUNRISE ... | Details | ||||
| 14 | Prescott, AZ | Pre Foreclosures | 86301 | $447,350.00 | $2,388.06 | TRAIL WA... | Details | ||||
| 15 | Prescott, AZ | Pre Foreclosures | 86305 | $214,000.00 | $1,142.38 | MARY DR | Details | ||||
| 16 | Cottonwood, AZ | Foreclosures | 86326 | $598,500.00 | $3,194.93 | E CORRIE... | Details | ||||
| 17 | Prescott, AZ | Pre Foreclosures | 86303 | $249,100.00 | $1,329.75 | DEERFIEL... | Details | ||||
| 18 | Prescott, AZ | Pre Foreclosures | 86303 | $775,000.00 | $4,137.13 | CLOUDCRO... | Details | ||||
| 19 | Cornville, AZ | Pre Foreclosures | 86325 | $68,500.00 | $365.67 | S DESERT... | Details | ||||
| 20 | Prescott, AZ | Pre Foreclosures | 86305 | $320,000.00 | $1,708.23 | BOWIE DR... | Details | ||||
|
|
|||||||||||
| Current listings of Yavapai foreclosures for sale | |||||||||||
|
|
|||||||||||
Our Yavapai Foreclosure Listings
- Search Yavapai County,AZ bank and government foreclosures
- Contact sellers, banks and agencies directly
- Daily updated Yavapai bank foreclosures database
- 7 Day Trial
- Yavapai houses for sale Location analysis and satellite photos
- 24 hours access to all Yavapai,AZ properties
- Access to all 50 states including Arizona
- Try our Yavapai foreclosure listings today!!
Find Yavapai Foreclosures including Bank & Government Foreclosures
We feature all kinds of Yavapai foreclosures from Yavapai bank foreclosure homes, Yavapai commercial foreclosures to government properties. Find a bank owned home or a Yavapai government foreclosure property today. Join now and invest in a Yavapai foreclosure house. You can join ForeclosureDatabank.com for a full week for only $3.95. Join now!!!
Featured Properties
$282,000.00
Zipcode: 86351
City: Sedona, Arizona
2009-11-09
Foreclosure Listings
$158,350.00
Zipcode: 86323
City: Chino Valley, Arizona
2009-11-09
Foreclosure Listings
$127,999.00
Zipcode: 86322
City: Camp Verde, Arizona
2009-11-09
Foreclosure Listings
$150,000.00
Zipcode: 86314
City: Prescott Valley, Arizona
2009-11-09
Foreclosure Listings
Mortgage Rates
| National Overnight Averages | TODAY | +/- | Last Week |
|---|---|---|---|
| 30 Year Fixed Mortgage | 5.02% |
|
5.06% |
| 15 Year Fixed Mortgage | 4.49% |
|
4.64% |
| 5/1 Year ARM | 4.19% |
|
4.2% |

Top Cities in Yavapai
Top Cities in Arizona
- Phoenix Foreclosures
- Mesa Foreclosures
- Glendale Foreclosures
- Gilbert Foreclosures
- Surprise Foreclosures
- Tucson Foreclosures
- Chandler Foreclosures
- Queen creek Foreclosures
- Peoria Foreclosures
- Scottsdale Foreclosures
- Buckeye Foreclosures
- Avondale Foreclosures
- Goodyear Foreclosures
- Maricopa Foreclosures
- Tolleson Foreclosures
- Laveen Foreclosures
- El mirage Foreclosures
- Tempe Foreclosures
- Litchfield park Foreclosures
- Apache junction Foreclosures
State Links
- Bank Foreclosures
- Foreclosure Homes
- Repossessed Homes
- VA Foreclosures
- Distressed Properties
- Government Foreclosures
- Foreclosed Homes For Sale
- Foreclosure Auctions
- Foreclosure Investments
- Real Estate Foreclosures
- Foreclosure Houses
- Hud Foreclosures
- Commercial Foreclosures
- Bankruptcy Homes
- Condo Foreclosures
- Condos For Sale
- Foreclosure Assistance
- Foreclosure Auctions
- Foreclosure Short Sales
- Lis Pendens
- Real Estate Brokers
- Real Estate Investments
- Sheriff Auctions
- Sheriff Sales
- Tax Credit
- Tax Deed Sales
- Tax Lien Foreclosures
- Stop Foreclosures
- Foreclosure FAQs
- Foreclosure Laws
- Real Estate Directory
- Real Estate Articles
- Tax lien Foreclosures
- Arizona Real Estate Appraisers
- Foreclosure Process

HUD Fair Housing Equal Opportunity